| 河流 | 站名 | 日期 | 水位 | 流量 | 超警戒/汛限水位 |
|---|
| 淮河 | 息县 | 2026-02-07 08:00 | 37.32 | 34.4 | -4.18 |
| 淮河 | 王家坝 | 2026-02-07 08:00 | 22.01 | 132 | -5.49 |
| 淮河 | 正阳关 | 2026-02-07 08:00 | 18.33 | -5.67 | |
| 淮河 | 蚌埠(吴家渡) | 2026-02-07 08:00 | 13.67 | 532 | -6.63 |
| 洪泽湖 | 蒋坝 | 2026-02-07 08:00 | 13.55 | 13.55 | |
| 沂河 | 临沂 | 2026-02-07 08:00 | 59.74 | 7.19 | -4.31 |
| 下级湖 | 微山 | 2026-02-07 08:00 | 32.66 | 32.66 | |
| 骆马湖 | 杨河滩闸 | 2026-02-07 08:00 | 23.30 | 23.3 |
浏览总量: | 访客数总量: | 今日浏览总量: | 今日访客数:
澳门凯发的版权所有:淮河水利委员会水文局 主办单位:淮河水利委员会水文局(信息中心)
地址:安徽省蚌埠市东海大道3055号 邮政编码:233001 电话:0552-3093315 传真:0552-3093316